Resumo
| Mario | Roberto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:41 | 1:04:48 | +5:53 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:04 | 2:48 | +0:16 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:41 | +0:08 | +0:33 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Mario | Corrida · Roberto | Δ | Estação | Mario | Roberto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 3:54 | 0:00 | SkiErg | 4:09 | 4:13 | −0:04 |
| 2 | 4:17 | 4:01 | +0:16 | Sled Push | 2:27 | 1:49 | +0:38 |
| 3 | 4:43 | 4:08 | +0:35 | Sled Pull | 3:30 | 3:43 | −0:13 |
| 4 | 4:31 | 4:03 | +0:28 | Burpee Broad Jumps | 4:38 | 4:00 | +0:38 |
| 5 | 4:33 | 4:08 | +0:25 | Row | 4:33 | 4:33 | 0:00 |
| 6 | 4:29 | 4:04 | +0:25 | Farmers Carry | 2:37 | 2:23 | +0:14 |
| 7 | 4:31 | 4:09 | +0:22 | Sandbag Lunges | 5:06 | 4:34 | +0:32 |
| 8 | 4:35 | 4:02 | +0:33 | Wall Balls | 5:04 | 4:16 | +0:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Mario GARCIA
Wall Balls+0:48
Sled Push+0:38
Burpee Broad Jumps+0:38
Corrida 3+0:35
Corrida 8+0:33
Sandbag Lunges+0:32
Corrida 4+0:28
Corrida 5+0:25
Corrida 6+0:25
Corrida 7+0:22
Corrida 2+0:16
Farmers Carry+0:14
Sled Pull−0:13
SkiErg−0:04
Corrida 10:00
Row0:00