Resumo
| Carlos | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:04:15 | 57:47 | +6:28 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:48 | 2:42 | +0:06 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:25 | +0:27 | −0:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carlos | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Carlos | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 3:10 | +0:35 | SkiErg | 4:07 | 4:05 | +0:02 |
| 2 | 3:57 | 3:23 | +0:34 | Sled Push | 2:03 | 2:31 | −0:28 |
| 3 | 4:15 | 3:29 | +0:46 | Sled Pull | 3:02 | 2:59 | +0:03 |
| 4 | 4:20 | 3:28 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 4:05 | 3:19 | +0:46 |
| 5 | 4:29 | 3:36 | +0:53 | Row | 4:21 | 4:27 | −0:06 |
| 6 | 4:11 | 3:31 | +0:40 | Farmers Carry | 2:11 | 2:00 | +0:11 |
| 7 | 4:18 | 3:38 | +0:40 | Sandbag Lunges | 3:45 | 3:39 | +0:06 |
| 8 | 4:10 | 3:37 | +0:33 | Wall Balls | 4:28 | 4:13 | +0:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos VISERAS
Corrida 5+0:53
Corrida 4+0:52
Corrida 3+0:46
Burpee Broad Jumps+0:46
Corrida 6+0:40
Corrida 7+0:40
Corrida 1+0:35
Corrida 2+0:34
Corrida 8+0:33
Sled Push−0:28
Wall Balls+0:15
Farmers Carry+0:11
Row−0:06
Sandbag Lunges+0:06
Sled Pull+0:03
SkiErg+0:02