Resumo
| Javier | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:45 | 57:47 | +7:58 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:33 | 2:42 | +0:51 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:21 | +0:27 | −0:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Javier | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Javier | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 3:10 | +0:35 | SkiErg | 4:10 | 4:05 | +0:05 |
| 2 | 3:54 | 3:23 | +0:31 | Sled Push | 1:53 | 2:31 | −0:38 |
| 3 | 4:07 | 3:29 | +0:38 | Sled Pull | 3:20 | 2:59 | +0:21 |
| 4 | 4:08 | 3:28 | +0:40 | Burpee Broad Jumps | 4:19 | 3:19 | +1:00 |
| 5 | 4:14 | 3:36 | +0:38 | Row | 4:39 | 4:27 | +0:12 |
| 6 | 4:13 | 3:31 | +0:42 | Farmers Carry | 2:13 | 2:00 | +0:13 |
| 7 | 4:04 | 3:38 | +0:26 | Sandbag Lunges | 3:58 | 3:39 | +0:19 |
| 8 | 4:06 | 3:37 | +0:29 | Wall Balls | 5:09 | 4:13 | +0:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Javier ALVAREZ
Burpee Broad Jumps+1:00
Wall Balls+0:56
Corrida 6+0:42
Corrida 4+0:40
Sled Push−0:38
Corrida 3+0:38
Corrida 5+0:38
Corrida 1+0:35
Corrida 2+0:31
Corrida 8+0:29
Corrida 7+0:26
Sled Pull+0:21
Sandbag Lunges+0:19
Farmers Carry+0:13
Row+0:12
SkiErg+0:05