Resumo
| Borja | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:32:18 | 57:47 | +34:31 |
| Posição na categoria | 76 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 2:42 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −1:12 | +0:27 | −1:39 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Borja | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Borja | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 3:10 | +0:44 | SkiErg | 4:24 | 4:05 | +0:19 |
| 2 | 2:38 | 3:23 | −0:45 | Sled Push | 2:20* | 2:31 | −0:11 |
| 3 | 2:49 | 3:29 | −0:40 | Sled Pull | 3:39* | 2:59 | +0:40 |
| 4 | 2:46 | 3:28 | −0:42 | Burpee Broad Jumps | 3:51* | 3:19 | +0:32 |
| 5 | 2:59 | 3:36 | −0:37 | Row | 5:05* | 4:27 | +0:38 |
| 6 | 2:49 | 3:31 | −0:42 | Farmers Carry | 2:02* | 2:00 | +0:02 |
| 7 | 2:45 | 3:38 | −0:53 | Sandbag Lunges | 4:01* | 3:39 | +0:22 |
| 8 | 2:42 | 3:37 | −0:55 | Wall Balls | 4:24* | 4:13 | +0:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Borja ALONSO
Corrida 8−0:55
Corrida 7−0:53
Corrida 2−0:45
Corrida 1+0:44
Corrida 4−0:42
Corrida 6−0:42
Corrida 3−0:40
Sled Pull+0:40
Row+0:38
Corrida 5−0:37
Burpee Broad Jumps+0:32
Sandbag Lunges+0:22
SkiErg+0:19
Sled Push−0:11
Wall Balls+0:11
Farmers Carry+0:02