Resumo
| Inaki | Yeray | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:04 | 59:58 | +22:06 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:14 | 2:43 | +1:31 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:15 | +0:37 | +0:38 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Inaki | Corrida · Yeray | Δ | Estação | Inaki | Yeray | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45 | 3:26 | +0:19 | SkiErg | 4:21 | 3:49 | +0:32 |
| 2 | 4:16 | 3:36 | +0:40 | Sled Push | 3:32 | 2:34 | +0:58 |
| 3 | 4:52 | 3:48 | +1:04 | Sled Pull | 5:54 | 3:18 | +2:36 |
| 4 | 4:44 | 3:48 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 4:25 | 2:19 | +2:06 |
| 5 | 5:00 | 3:54 | +1:06 | Row | 4:35 | 4:09 | +0:26 |
| 6 | 4:52 | 3:49 | +1:03 | Farmers Carry | 3:53 | 2:13 | +1:40 |
| 7 | 4:45 | 4:00 | +0:45 | Sandbag Lunges | 6:10 | 3:11 | +2:59 |
| 8 | 5:00 | 4:03 | +0:57 | Wall Balls | 7:46 | 5:18 | +2:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Inaki LAGO
Sandbag Lunges+2:59
Sled Pull+2:36
Wall Balls+2:28
Burpee Broad Jumps+2:06
Farmers Carry+1:40
Corrida 5+1:06
Corrida 3+1:04
Corrida 6+1:03
Sled Push+0:58
Corrida 8+0:57
Corrida 4+0:56
Corrida 7+0:45
Corrida 2+0:40
SkiErg+0:32
Row+0:26
Corrida 1+0:19