Comparação
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumo
| Oscar | David | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:05:51 | 1:03:36 | +2:15 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:54 | 2:52 | +0:02 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:45 | +0:19 | +0:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Oscar | Corrida · David | Δ | Estação | Oscar | David | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:34 | 3:34 | 0:00 | SkiErg | 4:22 | 4:00 | +0:22 |
| 2 | 3:56 | 3:48 | +0:08 | Sled Push | 2:18 | 1:51 | +0:27 |
| 3 | 4:05 | 3:55 | +0:10 | Sled Pull | 3:27 | 3:11 | +0:16 |
| 4 | 4:13 | 3:53 | +0:20 | Burpee Broad Jumps | 3:37 | 4:31 | −0:54 |
| 5 | 4:10 | 4:08 | +0:02 | Row | 4:42 | 4:30 | +0:12 |
| 6 | 4:16 | 3:59 | +0:17 | Farmers Carry | 2:01 | 2:16 | −0:15 |
| 7 | 4:26 | 3:57 | +0:29 | Sandbag Lunges | 4:48 | 4:35 | +0:13 |
| 8 | 4:19 | 3:53 | +0:26 | Wall Balls | 4:43 | 4:43 | 0:00 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Oscar RODRIGUEZ
Burpee Broad Jumps−0:54
Corrida 7+0:29
Sled Push+0:27
Corrida 8+0:26
SkiErg+0:22
Corrida 4+0:20
Corrida 6+0:17
Sled Pull+0:16
Farmers Carry−0:15
Sandbag Lunges+0:13
Row+0:12
Corrida 3+0:10
Corrida 2+0:08
Corrida 5+0:02
Corrida 10:00
Wall Balls0:00