Comparação
Hybrid Singles ProAG35-39 · Masculino
Resumo
| Jorge | Ruben | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:42 | 1:00:13 | +17:29 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:04 | 2:37 | +0:27 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:48 | +0:27 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jorge | Corrida · Ruben | Δ | Estação | Jorge | Ruben | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 3:27 | +0:28 | SkiErg | 4:05 | 3:52 | +0:13 |
| 2 | 4:15 | 3:37 | +0:38 | Sled Push | 3:51 | 2:40 | +1:11 |
| 3 | 4:33 | 3:52 | +0:41 | Sled Pull | 6:30 | 3:18 | +3:12 |
| 4 | 4:35 | 3:51 | +0:44 | Burpee Broad Jumps | 4:00 | 3:11 | +0:49 |
| 5 | 4:35 | 3:56 | +0:39 | Row | 4:42 | 4:01 | +0:41 |
| 6 | 4:31 | 3:53 | +0:38 | Farmers Carry | 3:03 | 2:04 | +0:59 |
| 7 | 4:33 | 4:01 | +0:32 | Sandbag Lunges | 5:50 | 3:30 | +2:20 |
| 8 | 4:43 | 3:54 | +0:49 | Wall Balls | 6:57 | 4:29 | +2:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jorge PEREZ
Sled Pull+3:12
Wall Balls+2:28
Sandbag Lunges+2:20
Sled Push+1:11
Farmers Carry+0:59
Burpee Broad Jumps+0:49
Corrida 8+0:49
Corrida 4+0:44
Corrida 3+0:41
Row+0:41
Corrida 5+0:39
Corrida 2+0:38
Corrida 6+0:38
Corrida 7+0:32
Corrida 1+0:28
SkiErg+0:13