Comparação
Hybrid Singles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| Roberto | Jason | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:53 | 1:00:58 | +5:55 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:51 | 2:40 | +0:11 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:48 | +0:16 | +0:32 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Roberto | Corrida · Jason | Δ | Estação | Roberto | Jason | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:30 | 3:29 | +0:01 | SkiErg | 4:00 | 4:04 | −0:04 |
| 2 | 3:47 | 3:42 | +0:05 | Sled Push | 2:19 | 2:35 | −0:16 |
| 3 | 4:22 | 3:49 | +0:33 | Sled Pull | 4:11 | 3:49 | +0:22 |
| 4 | 4:19 | 3:40 | +0:39 | Burpee Broad Jumps | 4:27 | 2:51 | +1:36 |
| 5 | 4:16 | 3:42 | +0:34 | Row | 4:15 | 4:17 | −0:02 |
| 6 | 4:06 | 3:37 | +0:29 | Farmers Carry | 2:37 | 2:34 | +0:03 |
| 7 | 4:14 | 3:42 | +0:32 | Sandbag Lunges | 4:10 | 3:44 | +0:26 |
| 8 | 4:18 | 3:45 | +0:33 | Wall Balls | 5:11 | 4:58 | +0:13 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Roberto PEREZ
Burpee Broad Jumps+1:36
Corrida 4+0:39
Corrida 5+0:34
Corrida 3+0:33
Corrida 8+0:33
Corrida 7+0:32
Corrida 6+0:29
Sandbag Lunges+0:26
Sled Pull+0:22
Sled Push−0:16
Wall Balls+0:13
Corrida 2+0:05
SkiErg−0:04
Farmers Carry+0:03
Row−0:02
Corrida 1+0:01