Resumo
| Andreia | Malen | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:46 | 1:05:48 | +5:58 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:30 | 3:15 | +0:15 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:55 | 0:00 | +0:55 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Andreia | Corrida · Malen | Δ | Estação | Andreia | Malen | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51 | 4:06 | −0:15 | SkiErg | 4:48 | 4:50 | −0:02 |
| 2 | 4:23 | 4:09 | +0:14 | Sled Push | 2:00 | 1:48 | +0:12 |
| 3 | 4:34 | 4:17 | +0:17 | Sled Pull | 3:58 | 3:30 | +0:28 |
| 4 | 4:38 | 4:12 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 3:58 | 4:02 | −0:04 |
| 5 | 4:43 | 4:14 | +0:29 | Row | 5:15 | 4:42 | +0:33 |
| 6 | 4:35 | 4:14 | +0:21 | Farmers Carry | 2:37 | 2:13 | +0:24 |
| 7 | 4:35 | 4:10 | +0:25 | Sandbag Lunges | 4:25 | 3:11 | +1:14 |
| 8 | 4:46 | 4:06 | +0:40 | Wall Balls | 5:10 | 4:49 | +0:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andreia CORREIA
Sandbag Lunges+1:14
Corrida 8+0:40
Row+0:33
Corrida 5+0:29
Sled Pull+0:28
Corrida 4+0:26
Corrida 7+0:25
Farmers Carry+0:24
Corrida 6+0:21
Wall Balls+0:21
Corrida 3+0:17
Corrida 1−0:15
Corrida 2+0:14
Sled Push+0:12
Burpee Broad Jumps−0:04
SkiErg−0:02