Resumo
| Lucia | Carol | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:00 | 1:13:47 | +2:13 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:32 | 3:24 | +0:08 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:36 | +1:15 | −0:39 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Lucia | Corrida · Carol | Δ | Estação | Lucia | Carol | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 4:12 | +0:24 | SkiErg | 4:46 | 4:48 | −0:02 |
| 2 | 4:56 | 4:32 | +0:24 | Sled Push | 1:50 | 1:39 | +0:11 |
| 3 | 5:06 | 4:49 | +0:17 | Sled Pull | 3:36 | 3:38 | −0:02 |
| 4 | 5:17 | 4:53 | +0:24 | Burpee Broad Jumps | 4:47 | 4:06 | +0:41 |
| 5 | 5:17 | 4:59 | +0:18 | Row | 5:20 | 4:44 | +0:36 |
| 6 | 5:10 | 5:03 | +0:07 | Farmers Carry | 2:50 | 2:35 | +0:15 |
| 7 | 5:08 | 5:13 | −0:05 | Sandbag Lunges | 3:24 | 4:29 | −1:05 |
| 8 | 5:12 | 5:27 | −0:15 | Wall Balls | 5:13 | 5:16 | −0:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Lucia MOLINA
Sandbag Lunges−1:05
Burpee Broad Jumps+0:41
Row+0:36
Corrida 1+0:24
Corrida 2+0:24
Corrida 4+0:24
Corrida 5+0:18
Corrida 3+0:17
Farmers Carry+0:15
Corrida 8−0:15
Sled Push+0:11
Corrida 6+0:07
Corrida 7−0:05
Wall Balls−0:03
SkiErg−0:02
Sled Pull−0:02