Resumo
| Paola | Paula | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:38 | 1:05:49 | +16:49 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:32 | 2:52 | +0:40 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:29 | +0:31 | −0:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Paola | Corrida · Paula | Δ | Estação | Paola | Paula | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | 3:59 | +0:42 | SkiErg | 5:12 | 4:29 | +0:43 |
| 2 | 5:09 | 4:13 | +0:56 | Sled Push | 2:37 | 2:35 | +0:02 |
| 3 | 5:26 | 4:15 | +1:11 | Sled Pull | 5:06 | 2:41 | +2:25 |
| 4 | 5:18 | 4:21 | +0:57 | Burpee Broad Jumps | 4:15 | 4:09 | +0:06 |
| 5 | 5:20 | 4:26 | +0:54 | Row | 5:33 | 4:39 | +0:54 |
| 6 | 4:59 | 4:21 | +0:38 | Farmers Carry | 2:49 | 2:11 | +0:38 |
| 7 | 5:20 | 4:24 | +0:56 | Sandbag Lunges | 5:20 | 4:02 | +1:18 |
| 8 | 5:10 | 4:30 | +0:40 | Wall Balls | 6:51 | 3:42 | +3:09 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Paola FOGUET
Wall Balls+3:09
Sled Pull+2:25
Sandbag Lunges+1:18
Corrida 3+1:11
Corrida 4+0:57
Corrida 2+0:56
Corrida 7+0:56
Corrida 5+0:54
Row+0:54
SkiErg+0:43
Corrida 1+0:42
Corrida 8+0:40
Corrida 6+0:38
Farmers Carry+0:38
Burpee Broad Jumps+0:06
Sled Push+0:02