Resumo
| Elisa | Carol | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:28:38 | 1:13:47 | +14:51 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:07 | 3:24 | +0:43 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:24 | +1:15 | −0:51 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Elisa | Corrida · Carol | Δ | Estação | Elisa | Carol | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:36 | 4:12 | +1:24 | SkiErg | 5:05 | 4:48 | +0:17 |
| 2 | 5:45 | 4:32 | +1:13 | Sled Push | 1:50 | 1:39 | +0:11 |
| 3 | 5:53 | 4:49 | +1:04 | Sled Pull | 4:59 | 3:38 | +1:21 |
| 4 | 5:46 | 4:53 | +0:53 | Burpee Broad Jumps | 5:40 | 4:06 | +1:34 |
| 5 | 5:54 | 4:59 | +0:55 | Row | 5:13 | 4:44 | +0:29 |
| 6 | 5:53 | 5:03 | +0:50 | Farmers Carry | 3:28 | 2:35 | +0:53 |
| 7 | 5:47 | 5:13 | +0:34 | Sandbag Lunges | 5:45 | 4:29 | +1:16 |
| 8 | 6:00 | 5:27 | +0:33 | Wall Balls | 5:57 | 5:16 | +0:41 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Elisa MERIDA
Burpee Broad Jumps+1:34
Corrida 1+1:24
Sled Pull+1:21
Sandbag Lunges+1:16
Corrida 2+1:13
Corrida 3+1:04
Corrida 5+0:55
Corrida 4+0:53
Farmers Carry+0:53
Corrida 6+0:50
Wall Balls+0:41
Corrida 7+0:34
Corrida 8+0:33
Row+0:29
SkiErg+0:17
Sled Push+0:11