Comparação
Hybrid SinglesAG30-34 · Masculino
Resumo
| ANTON | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:35 | 57:47 | +22:48 |
| Posição na categoria | 53 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:35 | 2:42 | +1:53 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:36 | +0:27 | +0:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · ANTON | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | ANTON | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30 | 3:10 | +1:20 | SkiErg | 4:40 | 4:05 | +0:35 |
| 2 | 4:43 | 3:23 | +1:20 | Sled Push | 2:21 | 2:31 | −0:10 |
| 3 | 5:20 | 3:29 | +1:51 | Sled Pull | 3:27 | 2:59 | +0:28 |
| 4 | 5:14 | 3:28 | +1:46 | Burpee Broad Jumps | 6:03 | 3:19 | +2:44 |
| 5 | 5:09 | 3:36 | +1:33 | Row | 5:08 | 4:27 | +0:41 |
| 6 | 5:07 | 3:31 | +1:36 | Farmers Carry | 2:21 | 2:00 | +0:21 |
| 7 | 5:22 | 3:38 | +1:44 | Sandbag Lunges | 5:48 | 3:39 | +2:09 |
| 8 | 5:06 | 3:37 | +1:29 | Wall Balls | 5:41 | 4:13 | +1:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para ANTON DOMINGUEZ
Burpee Broad Jumps+2:44
Sandbag Lunges+2:09
Corrida 3+1:51
Corrida 4+1:46
Corrida 7+1:44
Corrida 6+1:36
Corrida 5+1:33
Corrida 8+1:29
Wall Balls+1:28
Corrida 1+1:20
Corrida 2+1:20
Row+0:41
SkiErg+0:35
Sled Pull+0:28
Farmers Carry+0:21
Sled Push−0:10