Comparação
Hybrid SinglesAG40-44 · Masculino
Resumo
| Carlos | David | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:45 | 1:03:36 | +23:09 |
| Posição na categoria | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:52 | 2:52 | +1:00 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:19 | +0:19 | +1:00 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Carlos | Corrida · David | Δ | Estação | Carlos | David | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | 3:34 | +0:49 | SkiErg | 4:20 | 4:00 | +0:20 |
| 2 | 5:08 | 3:48 | +1:20 | Sled Push | 3:03 | 1:51 | +1:12 |
| 3 | 5:43 | 3:55 | +1:48 | Sled Pull | 4:25 | 3:11 | +1:14 |
| 4 | 5:29 | 3:53 | +1:36 | Burpee Broad Jumps | 6:15 | 4:31 | +1:44 |
| 5 | 5:39 | 4:08 | +1:31 | Row | 4:43 | 4:30 | +0:13 |
| 6 | 5:32 | 3:59 | +1:33 | Farmers Carry | 3:38 | 2:16 | +1:22 |
| 7 | 5:35 | 3:57 | +1:38 | Sandbag Lunges | 4:47 | 4:35 | +0:12 |
| 8 | 5:42 | 3:53 | +1:49 | Wall Balls | 8:31 | 4:43 | +3:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos ENCINAR
Wall Balls+3:48
Corrida 8+1:49
Corrida 3+1:48
Burpee Broad Jumps+1:44
Corrida 7+1:38
Corrida 4+1:36
Corrida 6+1:33
Corrida 5+1:31
Farmers Carry+1:22
Corrida 2+1:20
Sled Pull+1:14
Sled Push+1:12
Corrida 1+0:49
SkiErg+0:20
Row+0:13
Sandbag Lunges+0:12