Comparação
Hybrid SinglesAG45-49 · Masculino
Resumo
| Cristobal | Roberto | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:29 | 1:04:48 | +18:41 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:47 | 2:48 | +0:59 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:04 | +0:08 | +0:56 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Cristobal | Corrida · Roberto | Δ | Estação | Cristobal | Roberto | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09 | 3:54 | +0:15 | SkiErg | 4:22 | 4:13 | +0:09 |
| 2 | 5:02 | 4:01 | +1:01 | Sled Push | 3:05 | 1:49 | +1:16 |
| 3 | 5:13 | 4:08 | +1:05 | Sled Pull | 4:06 | 3:43 | +0:23 |
| 4 | 5:24 | 4:03 | +1:21 | Burpee Broad Jumps | 5:54 | 4:00 | +1:54 |
| 5 | 5:24 | 4:08 | +1:16 | Row | 4:48 | 4:33 | +0:15 |
| 6 | 5:26 | 4:04 | +1:22 | Farmers Carry | 2:52 | 2:23 | +0:29 |
| 7 | 5:07 | 4:09 | +0:58 | Sandbag Lunges | 7:06 | 4:34 | +2:32 |
| 8 | 5:13 | 4:02 | +1:11 | Wall Balls | 6:31 | 4:16 | +2:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Cristobal MANZANO
Sandbag Lunges+2:32
Wall Balls+2:15
Burpee Broad Jumps+1:54
Corrida 6+1:22
Corrida 4+1:21
Sled Push+1:16
Corrida 5+1:16
Corrida 8+1:11
Corrida 3+1:05
Corrida 2+1:01
Corrida 7+0:58
Farmers Carry+0:29
Sled Pull+0:23
Corrida 1+0:15
Row+0:15
SkiErg+0:09