Resumo
| Eduardo | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:58 | 1:09:02 | +13:56 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:16 | 3:02 | +1:14 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:34 | +0:05 | +0:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Eduardo | Corrida · Jose | Δ | Estação | Eduardo | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 4:15 | +0:12 | SkiErg | 4:54 | 4:20 | +0:34 |
| 2 | 4:45 | 4:30 | +0:15 | Sled Push | 3:02 | 1:51 | +1:11 |
| 3 | 4:53 | 4:43 | +0:10 | Sled Pull | 4:20 | 3:53 | +0:27 |
| 4 | 5:07 | 4:37 | +0:30 | Burpee Broad Jumps | 5:51 | 3:51 | +2:00 |
| 5 | 4:58 | 4:35 | +0:23 | Row | 4:52 | 4:36 | +0:16 |
| 6 | 4:57 | 4:39 | +0:18 | Farmers Carry | 2:45 | 1:46 | +0:59 |
| 7 | 5:03 | 4:35 | +0:28 | Sandbag Lunges | 6:11 | 4:56 | +1:15 |
| 8 | 5:01 | 4:20 | +0:41 | Wall Balls | 7:36 | 4:33 | +3:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Eduardo MARTIN
Wall Balls+3:03
Burpee Broad Jumps+2:00
Sandbag Lunges+1:15
Sled Push+1:11
Farmers Carry+0:59
Corrida 8+0:41
SkiErg+0:34
Corrida 4+0:30
Corrida 7+0:28
Sled Pull+0:27
Corrida 5+0:23
Corrida 6+0:18
Row+0:16
Corrida 2+0:15
Corrida 1+0:12
Corrida 3+0:10