Resumo
| Jose | Jose | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:54 | 1:09:02 | +17:52 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 3:02 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −1:14 | +0:05 | −1:19 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Jose | Δ | Estação | Jose | Jose | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 4:15 | −0:05 | SkiErg | 4:34 | 4:20 | +0:14 |
| 2 | 4:24 | 4:30 | −0:06 | Sled Push | 1:57 | 1:51 | +0:06 |
| 3 | 4:58 | 4:43 | +0:15 | Sled Pull | 3:49 | 3:53 | −0:04 |
| 4 | 4:53 | 4:37 | +0:16 | Burpee Broad Jumps | 5:59 | 3:51 | +2:08 |
| 5 | 4:51 | 4:35 | +0:16 | Row | 5:01 | 4:36 | +0:25 |
| 6 | 4:42 | 4:39 | +0:03 | Farmers Carry | 3:10 | 1:46 | +1:24 |
| 7 | 2:52 | 4:35 | −1:43 | Sandbag Lunges | 6:38* | 4:56 | +1:42 |
| 8 | 2:56 | 4:20 | −1:24 | Wall Balls | 8:50* | 4:33 | +4:17 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose DUARTE
Wall Balls+4:17
Burpee Broad Jumps+2:08
Corrida 7−1:43
Sandbag Lunges+1:42
Farmers Carry+1:24
Corrida 8−1:24
Row+0:25
Corrida 4+0:16
Corrida 5+0:16
Corrida 3+0:15
SkiErg+0:14
Corrida 2−0:06
Sled Push+0:06
Corrida 1−0:05
Sled Pull−0:04
Corrida 6+0:03