Resumo
| Pablo | David | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:11 | 1:03:36 | +10:35 |
| Posição na categoria | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:27 | 2:52 | +0:35 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:40 | +0:19 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Pablo | Corrida · David | Δ | Estação | Pablo | David | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | 3:34 | +0:52 | SkiErg | 4:21 | 4:00 | +0:21 |
| 2 | 4:46 | 3:48 | +0:58 | Sled Push | 1:56 | 1:51 | +0:05 |
| 3 | 5:07 | 3:55 | +1:12 | Sled Pull | 4:09 | 3:11 | +0:58 |
| 4 | 5:06 | 3:53 | +1:13 | Burpee Broad Jumps | 4:20 | 4:31 | −0:11 |
| 5 | 5:15 | 4:08 | +1:07 | Row | 4:30 | 4:30 | 0:00 |
| 6 | 5:04 | 3:59 | +1:05 | Farmers Carry | 2:25 | 2:16 | +0:09 |
| 7 | 5:07 | 3:57 | +1:10 | Sandbag Lunges | 4:23 | 4:35 | −0:12 |
| 8 | 5:06 | 3:53 | +1:13 | Wall Balls | 4:43 | 4:43 | 0:00 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Pablo LASO
Corrida 4+1:13
Corrida 8+1:13
Corrida 3+1:12
Corrida 7+1:10
Corrida 5+1:07
Corrida 6+1:05
Corrida 2+0:58
Sled Pull+0:58
Corrida 1+0:52
SkiErg+0:21
Sandbag Lunges−0:12
Burpee Broad Jumps−0:11
Farmers Carry+0:09
Sled Push+0:05
Row0:00
Wall Balls0:00