Resumo
| Jaime | Rodrigo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:29 | 57:47 | +9:42 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:53 | 2:42 | +0:11 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:42 | +0:27 | +0:15 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jaime | Corrida · Rodrigo | Δ | Estação | Jaime | Rodrigo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:43 | 3:10 | +0:33 | SkiErg | 4:11 | 4:05 | +0:06 |
| 2 | 3:55 | 3:23 | +0:32 | Sled Push | 2:20 | 2:31 | −0:11 |
| 3 | 4:17 | 3:29 | +0:48 | Sled Pull | 3:35 | 2:59 | +0:36 |
| 4 | 4:28 | 3:28 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 5:02 | 3:19 | +1:43 |
| 5 | 4:21 | 3:36 | +0:45 | Row | 4:24 | 4:27 | −0:03 |
| 6 | 4:20 | 3:31 | +0:49 | Farmers Carry | 1:51 | 2:00 | −0:09 |
| 7 | 4:20 | 3:38 | +0:42 | Sandbag Lunges | 4:06 | 3:39 | +0:27 |
| 8 | 4:25 | 3:37 | +0:48 | Wall Balls | 5:18 | 4:13 | +1:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jaime LUENGO
Burpee Broad Jumps+1:43
Wall Balls+1:05
Corrida 4+1:00
Corrida 6+0:49
Corrida 3+0:48
Corrida 8+0:48
Corrida 5+0:45
Corrida 7+0:42
Sled Pull+0:36
Corrida 1+0:33
Corrida 2+0:32
Sandbag Lunges+0:27
Sled Push−0:11
Farmers Carry−0:09
SkiErg+0:06
Row−0:03