Resumo
| Diego | DAVID | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:10 | 1:01:29 | +8:41 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:35 | 2:50 | +0:45 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:29 | +0:27 | +0:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Diego | Corrida · DAVID | Δ | Estação | Diego | DAVID | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 3:30 | +0:25 | SkiErg | 4:19 | 4:11 | +0:08 |
| 2 | 4:17 | 3:37 | +0:40 | Sled Push | 2:41 | 2:00 | +0:41 |
| 3 | 4:29 | 3:51 | +0:38 | Sled Pull | 4:04 | 2:54 | +1:10 |
| 4 | 4:24 | 3:52 | +0:32 | Burpee Broad Jumps | 3:33 | 3:19 | +0:14 |
| 5 | 4:20 | 3:58 | +0:22 | Row | 4:43 | 4:39 | +0:04 |
| 6 | 4:26 | 3:57 | +0:29 | Farmers Carry | 2:57 | 2:24 | +0:33 |
| 7 | 4:28 | 4:00 | +0:28 | Sandbag Lunges | 4:31 | 3:30 | +1:01 |
| 8 | 4:24 | 3:57 | +0:27 | Wall Balls | 5:04 | 5:00 | +0:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diego GARCIA
Sled Pull+1:10
Sandbag Lunges+1:01
Sled Push+0:41
Corrida 2+0:40
Corrida 3+0:38
Farmers Carry+0:33
Corrida 4+0:32
Corrida 6+0:29
Corrida 7+0:28
Corrida 8+0:27
Corrida 1+0:25
Corrida 5+0:22
Burpee Broad Jumps+0:14
SkiErg+0:08
Row+0:04
Wall Balls+0:04