Resumo
| Fabiana | Paula | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:48:51 | 1:05:49 | +43:02 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:10 | 2:52 | +1:18 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +2:34 | +0:31 | +2:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Fabiana | Corrida · Paula | Δ | Estação | Fabiana | Paula | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:22 | 3:59 | +1:23 | SkiErg | 6:30 | 4:29 | +2:01 |
| 2 | 6:09 | 4:13 | +1:56 | Sled Push | 1:06 | 2:35 | −1:29 |
| 3 | 7:11 | 4:15 | +2:56 | Sled Pull | 6:05 | 2:41 | +3:24 |
| 4 | 7:45 | 4:21 | +3:24 | Burpee Broad Jumps | 7:15 | 4:09 | +3:06 |
| 5 | 7:52 | 4:26 | +3:26 | Row | 6:50 | 4:39 | +2:11 |
| 6 | 7:40 | 4:21 | +3:19 | Farmers Carry | 3:08 | 2:11 | +0:57 |
| 7 | 8:16 | 4:24 | +3:52 | Sandbag Lunges | 5:55 | 4:02 | +1:53 |
| 8 | 7:56 | 4:30 | +3:26 | Wall Balls | 9:41 | 3:42 | +5:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fabiana MACHADO
Wall Balls+5:59
Corrida 7+3:52
Corrida 5+3:26
Corrida 8+3:26
Sled Pull+3:24
Corrida 4+3:24
Corrida 6+3:19
Burpee Broad Jumps+3:06
Corrida 3+2:56
Row+2:11
SkiErg+2:01
Corrida 2+1:56
Sandbag Lunges+1:53
Sled Push−1:29
Corrida 1+1:23
Farmers Carry+0:57