Resumo
| TERESA | Malen | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:13 | 1:05:48 | +20:25 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:05 | 3:15 | +0:50 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:35 | 0:00 | +0:35 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · TERESA | Corrida · Malen | Δ | Estação | TERESA | Malen | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:02 | 4:06 | +0:56 | SkiErg | 5:30 | 4:50 | +0:40 |
| 2 | 5:32 | 4:09 | +1:23 | Sled Push | 2:04 | 1:48 | +0:16 |
| 3 | 5:30 | 4:17 | +1:13 | Sled Pull | 4:08 | 3:30 | +0:38 |
| 4 | 5:20 | 4:12 | +1:08 | Burpee Broad Jumps | 6:56 | 4:02 | +2:54 |
| 5 | 5:33 | 4:14 | +1:19 | Row | 5:49 | 4:42 | +1:07 |
| 6 | 5:20 | 4:14 | +1:06 | Farmers Carry | 2:49 | 2:13 | +0:36 |
| 7 | 5:36 | 4:10 | +1:26 | Sandbag Lunges | 5:40 | 3:11 | +2:29 |
| 8 | 5:37 | 4:06 | +1:31 | Wall Balls | 5:42 | 4:49 | +0:53 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para TERESA GONZALEZ
Burpee Broad Jumps+2:54
Sandbag Lunges+2:29
Corrida 8+1:31
Corrida 7+1:26
Corrida 2+1:23
Corrida 5+1:19
Corrida 3+1:13
Corrida 4+1:08
Row+1:07
Corrida 6+1:06
Corrida 1+0:56
Wall Balls+0:53
SkiErg+0:40
Sled Pull+0:38
Farmers Carry+0:36
Sled Push+0:16