Resumo
| Iciar | Malen | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:20 | 1:05:48 | +20:32 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:55 | 3:15 | +1:40 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:00 | 0:00 | +1:00 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Iciar | Corrida · Malen | Δ | Estação | Iciar | Malen | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:28 | 4:06 | +0:22 | SkiErg | 5:21 | 4:50 | +0:31 |
| 2 | 4:54 | 4:09 | +0:45 | Sled Push | 2:00 | 1:48 | +0:12 |
| 3 | 5:51 | 4:17 | +1:34 | Sled Pull | 4:15 | 3:30 | +0:45 |
| 4 | 5:33 | 4:12 | +1:21 | Burpee Broad Jumps | 7:08 | 4:02 | +3:06 |
| 5 | 6:01 | 4:14 | +1:47 | Row | 6:09 | 4:42 | +1:27 |
| 6 | 5:41 | 4:14 | +1:27 | Farmers Carry | 2:44 | 2:13 | +0:31 |
| 7 | 5:36 | 4:10 | +1:26 | Sandbag Lunges | 4:32 | 3:11 | +1:21 |
| 8 | 5:28 | 4:06 | +1:22 | Wall Balls | 5:44 | 4:49 | +0:55 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Iciar SANCHEZ
Burpee Broad Jumps+3:06
Corrida 5+1:47
Corrida 3+1:34
Row+1:27
Corrida 6+1:27
Corrida 7+1:26
Corrida 8+1:22
Corrida 4+1:21
Sandbag Lunges+1:21
Wall Balls+0:55
Corrida 2+0:45
Sled Pull+0:45
SkiErg+0:31
Farmers Carry+0:31
Corrida 1+0:22
Sled Push+0:12