Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Feminino
Resumo
| C. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:54 | 1:07:01 | +27:53 |
| Posição na categoria | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:11 | 3:11 | +2:00 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | C. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:24 | 4:27 | +0:57 | SkiErg | 5:04 | 4:22 | +0:42 |
| 2 | 6:08 | 4:47 | +1:21 | Sled Push | 1:48 | 1:25 | +0:23 |
| 3 | 6:10 | 5:02 | +1:08 | Sled Pull | 4:26 | 2:50 | +1:36 |
| 4 | 6:17 | 4:57 | +1:20 | Burpee Broad Jumps | 6:48 | 2:31 | +4:17 |
| 5 | 6:16 | 5:09 | +1:07 | Row | 5:42 | 4:44 | +0:58 |
| 6 | 6:26 | 5:13 | +1:13 | Farmers Carry | 3:06 | 1:53 | +1:13 |
| 7 | 6:15 | 5:07 | +1:08 | Sandbag Lunges | 6:21 | 2:48 | +3:33 |
| 8 | 6:33 | 5:09 | +1:24 | Wall Balls | 6:59 | 3:26 | +3:33 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carmina Rua | Paloma Carreno
Burpee Broad Jumps+4:17
Sandbag Lunges+3:33
Wall Balls+3:33
Sled Pull+1:36
Corrida 8+1:24
Corrida 2+1:21
Corrida 4+1:20
Corrida 6+1:13
Farmers Carry+1:13
Corrida 3+1:08
Corrida 7+1:08
Corrida 5+1:07
Row+0:58
Corrida 1+0:57
SkiErg+0:42
Sled Push+0:23