Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Feminino
Resumo
| C. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:47 | 1:05:32 | +20:15 |
| Posição na categoria | 53 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:28 | 3:38 | +0:50 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | C. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:44 | 4:14 | +1:30 | SkiErg | 4:35 | 4:23 | +0:12 |
| 2 | 6:13 | 4:35 | +1:38 | Sled Push | 1:32 | 1:33 | −0:01 |
| 3 | 6:24 | 4:43 | +1:41 | Sled Pull | 3:50 | 2:37 | +1:13 |
| 4 | 6:28 | 4:43 | +1:45 | Burpee Broad Jumps | 4:29 | 2:58 | +1:31 |
| 5 | 6:39 | 4:41 | +1:58 | Row | 5:13 | 4:49 | +0:24 |
| 6 | 6:34 | 4:41 | +1:53 | Farmers Carry | 2:44 | 1:54 | +0:50 |
| 7 | 6:28 | 4:40 | +1:48 | Sandbag Lunges | 3:52 | 3:16 | +0:36 |
| 8 | 6:46 | 4:34 | +2:12 | Wall Balls | 3:48 | 3:33 | +0:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Cristina Delgado | Diana Cabanas
Corrida 8+2:12
Corrida 5+1:58
Corrida 6+1:53
Corrida 7+1:48
Corrida 4+1:45
Corrida 3+1:41
Corrida 2+1:38
Burpee Broad Jumps+1:31
Corrida 1+1:30
Sled Pull+1:13
Farmers Carry+0:50
Sandbag Lunges+0:36
Row+0:24
Wall Balls+0:15
SkiErg+0:12
Sled Push−0:01