Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Feminino
Resumo
| B. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:38:45 | 1:07:01 | +31:44 |
| Posição na categoria | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:44 | 3:11 | +2:33 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | B. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:56 | 4:27 | +1:29 | SkiErg | 5:25 | 4:22 | +1:03 |
| 2 | 6:41 | 4:47 | +1:54 | Sled Push | 1:26 | 1:25 | +0:01 |
| 3 | 7:24 | 5:02 | +2:22 | Sled Pull | 5:13 | 2:50 | +2:23 |
| 4 | 7:24 | 4:57 | +2:27 | Burpee Broad Jumps | 4:48 | 2:31 | +2:17 |
| 5 | 7:25 | 5:09 | +2:16 | Row | 6:07 | 4:44 | +1:23 |
| 6 | 7:36 | 5:13 | +2:23 | Farmers Carry | 2:43 | 1:53 | +0:50 |
| 7 | 7:49 | 5:07 | +2:42 | Sandbag Lunges | 4:13 | 2:48 | +1:25 |
| 8 | 7:42 | 5:09 | +2:33 | Wall Balls | 5:09 | 3:26 | +1:43 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Brigith Damico | Martina Escalona
Corrida 7+2:42
Corrida 8+2:33
Corrida 4+2:27
Sled Pull+2:23
Corrida 6+2:23
Corrida 3+2:22
Burpee Broad Jumps+2:17
Corrida 5+2:16
Corrida 2+1:54
Wall Balls+1:43
Corrida 1+1:29
Sandbag Lunges+1:25
Row+1:23
SkiErg+1:03
Farmers Carry+0:50
Sled Push+0:01