Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Feminino
Resumo
| L. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:09 | 1:04:38 | +8:31 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:46 | 3:06 | +0:40 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | L. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:56 | 4:05 | +0:51 | SkiErg | 4:14 | 4:37 | −0:23 |
| 2 | 5:11 | 4:26 | +0:45 | Sled Push | 1:09 | 1:49 | −0:40 |
| 3 | 5:28 | 4:29 | +0:59 | Sled Pull | 2:49 | 2:49 | 0:00 |
| 4 | 5:26 | 4:34 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 3:17 | +0:37 |
| 5 | 5:44 | 4:29 | +1:15 | Row | 4:56 | 5:21 | −0:25 |
| 6 | 5:28 | 4:26 | +1:02 | Farmers Carry | 2:14 | 1:53 | +0:21 |
| 7 | 5:28 | 4:31 | +0:57 | Sandbag Lunges | 3:02 | 3:19 | −0:17 |
| 8 | 5:28 | 4:29 | +0:59 | Wall Balls | 3:56 | 2:58 | +0:58 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Laura Ayuso | Maeva Munoz
Corrida 5+1:15
Corrida 6+1:02
Corrida 3+0:59
Corrida 8+0:59
Wall Balls+0:58
Corrida 7+0:57
Corrida 4+0:52
Corrida 1+0:51
Corrida 2+0:45
Sled Push−0:40
Burpee Broad Jumps+0:37
Row−0:25
SkiErg−0:23
Farmers Carry+0:21
Sandbag Lunges−0:17
Sled Pull0:00