Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Feminino
Resumo
| N. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:55 | 1:05:32 | +24:23 |
| Posição na categoria | 65 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:16 | 3:38 | +1:38 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | N. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:46 | 4:14 | +1:32 | SkiErg | 4:59 | 4:23 | +0:36 |
| 2 | 6:26 | 4:35 | +1:51 | Sled Push | 1:51 | 1:33 | +0:18 |
| 3 | 6:56 | 4:43 | +2:13 | Sled Pull | 3:58 | 2:37 | +1:21 |
| 4 | 6:55 | 4:43 | +2:12 | Burpee Broad Jumps | 4:15 | 2:58 | +1:17 |
| 5 | 6:55 | 4:41 | +2:14 | Row | 5:58 | 4:49 | +1:09 |
| 6 | 6:38 | 4:41 | +1:57 | Farmers Carry | 2:37 | 1:54 | +0:43 |
| 7 | 6:35 | 4:40 | +1:55 | Sandbag Lunges | 4:13 | 3:16 | +0:57 |
| 8 | 6:30 | 4:34 | +1:56 | Wall Balls | 4:07 | 3:33 | +0:34 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Nerea Carvajal | Sara Pais
Corrida 5+2:14
Corrida 3+2:13
Corrida 4+2:12
Corrida 6+1:57
Corrida 8+1:56
Corrida 7+1:55
Corrida 2+1:51
Corrida 1+1:32
Sled Pull+1:21
Burpee Broad Jumps+1:17
Row+1:09
Sandbag Lunges+0:57
Farmers Carry+0:43
SkiErg+0:36
Wall Balls+0:34
Sled Push+0:18