Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Feminino
Resumo
| A. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:37 | 1:07:01 | +9:36 |
| Posição na categoria | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:51 | 3:11 | +0:40 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · S. +1 | Δ | Estação | A. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:03 | 4:27 | +0:36 | SkiErg | 4:33 | 4:22 | +0:11 |
| 2 | 5:22 | 4:47 | +0:35 | Sled Push | 1:31 | 1:25 | +0:06 |
| 3 | 5:25 | 5:02 | +0:23 | Sled Pull | 3:19 | 2:50 | +0:29 |
| 4 | 5:44 | 4:57 | +0:47 | Burpee Broad Jumps | 3:41 | 2:31 | +1:10 |
| 5 | 5:51 | 5:09 | +0:42 | Row | 5:13 | 4:44 | +0:29 |
| 6 | 5:43 | 5:13 | +0:30 | Farmers Carry | 2:23 | 1:53 | +0:30 |
| 7 | 5:45 | 5:07 | +0:38 | Sandbag Lunges | 3:51 | 2:48 | +1:03 |
| 8 | 5:37 | 5:09 | +0:28 | Wall Balls | 3:45 | 3:26 | +0:19 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. MINANO | A. MARISCAL
Burpee Broad Jumps+1:10
Sandbag Lunges+1:03
Corrida 4+0:47
Corrida 5+0:42
Corrida 7+0:38
Corrida 1+0:36
Corrida 2+0:35
Corrida 6+0:30
Farmers Carry+0:30
Sled Pull+0:29
Row+0:29
Corrida 8+0:28
Corrida 3+0:23
Wall Balls+0:19
SkiErg+0:11
Sled Push+0:06