Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| D. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:56 | 57:08 | +18:48 |
| Posição na categoria | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:01 | 2:36 | +1:25 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | D. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:54 | 3:47 | +1:07 | SkiErg | 4:17 | 3:43 | +0:34 |
| 2 | 5:16 | 4:02 | +1:14 | Sled Push | 2:04 | 1:26 | +0:38 |
| 3 | 5:32 | 4:08 | +1:24 | Sled Pull | 3:06 | 2:08 | +0:58 |
| 4 | 5:35 | 4:07 | +1:28 | Burpee Broad Jumps | 3:09 | 2:14 | +0:55 |
| 5 | 5:47 | 4:10 | +1:37 | Row | 5:05 | 4:13 | +0:52 |
| 6 | 5:52 | 4:11 | +1:41 | Farmers Carry | 2:22 | 1:55 | +0:27 |
| 7 | 5:56 | 4:17 | +1:39 | Sandbag Lunges | 3:43 | 2:39 | +1:04 |
| 8 | 5:49 | 4:08 | +1:41 | Wall Balls | 3:28 | 3:24 | +0:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. RUSAN | R. SOLIS
Corrida 6+1:41
Corrida 8+1:41
Corrida 7+1:39
Corrida 5+1:37
Corrida 4+1:28
Corrida 3+1:24
Corrida 2+1:14
Corrida 1+1:07
Sandbag Lunges+1:04
Sled Pull+0:58
Burpee Broad Jumps+0:55
Row+0:52
Sled Push+0:38
SkiErg+0:34
Farmers Carry+0:27
Wall Balls+0:04