Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| L. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:28 | 57:08 | +18:20 |
| Posição na categoria | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:33 | 2:36 | +1:57 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | L. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:51 | 3:47 | +1:04 | SkiErg | 4:29 | 3:43 | +0:46 |
| 2 | 5:06 | 4:02 | +1:04 | Sled Push | 1:58 | 1:26 | +0:32 |
| 3 | 5:13 | 4:08 | +1:05 | Sled Pull | 3:40 | 2:08 | +1:32 |
| 4 | 5:17 | 4:07 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 2:48 | 2:14 | +0:34 |
| 5 | 5:25 | 4:10 | +1:15 | Row | 5:08 | 4:13 | +0:55 |
| 6 | 5:26 | 4:11 | +1:15 | Farmers Carry | 2:03 | 1:55 | +0:08 |
| 7 | 5:27 | 4:17 | +1:10 | Sandbag Lunges | 3:44 | 2:39 | +1:05 |
| 8 | 5:22 | 4:08 | +1:14 | Wall Balls | 4:58 | 3:24 | +1:34 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para L. DELEURENCE | M. JARTOU
Wall Balls+1:34
Sled Pull+1:32
Corrida 5+1:15
Corrida 6+1:15
Corrida 8+1:14
Corrida 4+1:10
Corrida 7+1:10
Corrida 3+1:05
Sandbag Lunges+1:05
Corrida 1+1:04
Corrida 2+1:04
Row+0:55
SkiErg+0:46
Burpee Broad Jumps+0:34
Sled Push+0:32
Farmers Carry+0:08