Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumo
| A. +1 | G. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:45 | 57:08 | +36:37 |
| Posição na categoria | 72 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:57 | 2:36 | +4:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · G. +1 | Δ | Estação | A. +1 | G. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:19 | 3:47 | +1:32 | SkiErg | 4:26 | 3:43 | +0:43 |
| 2 | 5:54 | 4:02 | +1:52 | Sled Push | 2:16 | 1:26 | +0:50 |
| 3 | 7:02 | 4:08 | +2:54 | Sled Pull | 3:55 | 2:08 | +1:47 |
| 4 | 7:11 | 4:07 | +3:04 | Burpee Broad Jumps | 4:19 | 2:14 | +2:05 |
| 5 | 6:40 | 4:10 | +2:30 | Row | 5:32 | 4:13 | +1:19 |
| 6 | 6:43 | 4:11 | +2:32 | Farmers Carry | 2:35 | 1:55 | +0:40 |
| 7 | 6:30 | 4:17 | +2:13 | Sandbag Lunges | 5:16 | 2:39 | +2:37 |
| 8 | 7:19 | 4:08 | +3:11 | Wall Balls | 5:51 | 3:24 | +2:27 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andrea Gimenez | Benjamin Garcia
Corrida 8+3:11
Corrida 4+3:04
Corrida 3+2:54
Sandbag Lunges+2:37
Corrida 6+2:32
Corrida 5+2:30
Wall Balls+2:27
Corrida 7+2:13
Burpee Broad Jumps+2:05
Corrida 2+1:52
Sled Pull+1:47
Corrida 1+1:32
Row+1:19
Sled Push+0:50
SkiErg+0:43
Farmers Carry+0:40