Comparação
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumo
| L. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:21 | 57:26 | +9:55 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:17 | 2:42 | +0:35 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | L. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10 | 3:49 | +0:21 | SkiErg | 4:18 | 3:47 | +0:31 |
| 2 | 4:28 | 3:59 | +0:29 | Sled Push | 1:39 | 1:29 | +0:10 |
| 3 | 4:56 | 4:07 | +0:49 | Sled Pull | 2:59 | 2:06 | +0:53 |
| 4 | 4:54 | 4:11 | +0:43 | Burpee Broad Jumps | 2:51 | 2:23 | +0:28 |
| 5 | 4:54 | 4:15 | +0:39 | Row | 4:40 | 4:12 | +0:28 |
| 6 | 4:49 | 4:11 | +0:38 | Farmers Carry | 2:30 | 1:57 | +0:33 |
| 7 | 4:48 | 4:17 | +0:31 | Sandbag Lunges | 3:35 | 2:45 | +0:50 |
| 8 | 4:46 | 3:59 | +0:47 | Wall Balls | 3:47 | 3:17 | +0:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Lidia Cano | Ruben Lopez
Sled Pull+0:53
Sandbag Lunges+0:50
Corrida 3+0:49
Corrida 8+0:47
Corrida 4+0:43
Corrida 5+0:39
Corrida 6+0:38
Farmers Carry+0:33
SkiErg+0:31
Corrida 7+0:31
Wall Balls+0:30
Corrida 2+0:29
Burpee Broad Jumps+0:28
Row+0:28
Corrida 1+0:21
Sled Push+0:10