Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| R. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:50 | 59:08 | +20:42 |
| Posição na categoria | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:04 | 3:05 | +0:59 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · R. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | R. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | 3:42 | +1:22 | SkiErg | 4:13 | 4:03 | +0:10 |
| 2 | 5:17 | 4:02 | +1:15 | Sled Push | 1:52 | 1:19 | +0:33 |
| 3 | 6:00 | 4:16 | +1:44 | Sled Pull | 3:13 | 2:31 | +0:42 |
| 4 | 5:58 | 4:22 | +1:36 | Burpee Broad Jumps | 4:05 | 2:12 | +1:53 |
| 5 | 6:40 | 4:20 | +2:20 | Row | 4:34 | 4:41 | −0:07 |
| 6 | 6:05 | 4:07 | +1:58 | Farmers Carry | 2:11 | 1:52 | +0:19 |
| 7 | 6:04 | 4:14 | +1:50 | Sandbag Lunges | 3:55 | 2:41 | +1:14 |
| 8 | 6:07 | 4:14 | +1:53 | Wall Balls | 4:28 | 3:27 | +1:01 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para R. POMBEIRO | V. REVEZ
Corrida 5+2:20
Corrida 6+1:58
Burpee Broad Jumps+1:53
Corrida 8+1:53
Corrida 7+1:50
Corrida 3+1:44
Corrida 4+1:36
Corrida 1+1:22
Corrida 2+1:15
Sandbag Lunges+1:14
Wall Balls+1:01
Sled Pull+0:42
Sled Push+0:33
Farmers Carry+0:19
SkiErg+0:10
Row−0:07