Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| J. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:06 | 59:08 | +12:58 |
| Posição na categoria | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:17 | 3:05 | +0:12 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | J. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:22 | 3:42 | +0:40 | SkiErg | 4:24 | 4:03 | +0:21 |
| 2 | 4:37 | 4:02 | +0:35 | Sled Push | 1:50 | 1:19 | +0:31 |
| 3 | 4:45 | 4:16 | +0:29 | Sled Pull | 5:16 | 2:31 | +2:45 |
| 4 | 4:44 | 4:22 | +0:22 | Burpee Broad Jumps | 3:16 | 2:12 | +1:04 |
| 5 | 4:37 | 4:20 | +0:17 | Row | 5:01 | 4:41 | +0:20 |
| 6 | 4:51 | 4:07 | +0:44 | Farmers Carry | 2:28 | 1:52 | +0:36 |
| 7 | 5:19 | 4:14 | +1:05 | Sandbag Lunges | 4:25 | 2:41 | +1:44 |
| 8 | 4:35 | 4:14 | +0:21 | Wall Balls | 4:19 | 3:27 | +0:52 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jesus Calleja | Paula Perez
Sled Pull+2:45
Sandbag Lunges+1:44
Corrida 7+1:05
Burpee Broad Jumps+1:04
Wall Balls+0:52
Corrida 6+0:44
Corrida 1+0:40
Farmers Carry+0:36
Corrida 2+0:35
Sled Push+0:31
Corrida 3+0:29
Corrida 4+0:22
SkiErg+0:21
Corrida 8+0:21
Row+0:20
Corrida 5+0:17