Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| E. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:15 | 59:08 | +15:07 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:13 | 3:05 | +1:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | E. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 3:42 | +0:54 | SkiErg | 4:27 | 4:03 | +0:24 |
| 2 | 4:57 | 4:02 | +0:55 | Sled Push | 1:52 | 1:19 | +0:33 |
| 3 | 5:13 | 4:16 | +0:57 | Sled Pull | 3:29 | 2:31 | +0:58 |
| 4 | 5:22 | 4:22 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 3:18 | 2:12 | +1:06 |
| 5 | 5:29 | 4:20 | +1:09 | Row | 4:38 | 4:41 | −0:03 |
| 6 | 5:23 | 4:07 | +1:16 | Farmers Carry | 2:03 | 1:52 | +0:11 |
| 7 | 5:31 | 4:14 | +1:17 | Sandbag Lunges | 4:20 | 2:41 | +1:39 |
| 8 | 5:05 | 4:14 | +0:51 | Wall Balls | 4:19 | 3:27 | +0:52 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Enrique Viguera | Maria Garcia
Sandbag Lunges+1:39
Corrida 7+1:17
Corrida 6+1:16
Corrida 5+1:09
Burpee Broad Jumps+1:06
Corrida 4+1:00
Sled Pull+0:58
Corrida 3+0:57
Corrida 2+0:55
Corrida 1+0:54
Wall Balls+0:52
Corrida 8+0:51
Sled Push+0:33
SkiErg+0:24
Farmers Carry+0:11
Row−0:03