Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumo
| I. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:03:27 | 57:50 | +5:37 |
| Posição na categoria | 3 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:58 | 2:47 | +0:11 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | I. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:29 | 3:35 | +0:54 | SkiErg | 3:53 | 3:47 | +0:06 |
| 2 | 4:41 | 3:57 | +0:44 | Sled Push | 1:38 | 1:31 | +0:07 |
| 3 | 4:48 | 4:07 | +0:41 | Sled Pull | 1:51 | 2:44 | −0:53 |
| 4 | 4:44 | 4:12 | +0:32 | Burpee Broad Jumps | 2:17 | 2:16 | +0:01 |
| 5 | 4:51 | 4:11 | +0:40 | Row | 4:14 | 4:15 | −0:01 |
| 6 | 4:46 | 4:24 | +0:22 | Farmers Carry | 2:01 | 1:47 | +0:14 |
| 7 | 4:54 | 4:15 | +0:39 | Sandbag Lunges | 3:20 | 2:27 | +0:53 |
| 8 | 4:33 | 4:09 | +0:24 | Wall Balls | 3:29 | 3:26 | +0:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ivan Gonzalez | Paula Esteban
Corrida 1+0:54
Sled Pull−0:53
Sandbag Lunges+0:53
Corrida 2+0:44
Corrida 3+0:41
Corrida 5+0:40
Corrida 7+0:39
Corrida 4+0:32
Corrida 8+0:24
Corrida 6+0:22
Farmers Carry+0:14
Sled Push+0:07
SkiErg+0:06
Wall Balls+0:03
Burpee Broad Jumps+0:01
Row−0:01