Comparação
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumo
| B. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:52 | 59:08 | +18:44 |
| Posição na categoria | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:18 | 3:05 | +1:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · B. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | B. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:51 | 3:42 | +1:09 | SkiErg | 4:03 | 4:03 | 0:00 |
| 2 | 5:26 | 4:02 | +1:24 | Sled Push | 1:59 | 1:19 | +0:40 |
| 3 | 5:33 | 4:16 | +1:17 | Sled Pull | 3:22 | 2:31 | +0:51 |
| 4 | 5:44 | 4:22 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 3:55 | 2:12 | +1:43 |
| 5 | 5:45 | 4:20 | +1:25 | Row | 4:32 | 4:41 | −0:09 |
| 6 | 5:46 | 4:07 | +1:39 | Farmers Carry | 2:28 | 1:52 | +0:36 |
| 7 | 5:46 | 4:14 | +1:32 | Sandbag Lunges | 4:07 | 2:41 | +1:26 |
| 8 | 6:10 | 4:14 | +1:56 | Wall Balls | 4:07 | 3:27 | +0:40 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para B. MOTA | C. BRAVO
Corrida 8+1:56
Burpee Broad Jumps+1:43
Corrida 6+1:39
Corrida 7+1:32
Sandbag Lunges+1:26
Corrida 5+1:25
Corrida 2+1:24
Corrida 4+1:22
Corrida 3+1:17
Corrida 1+1:09
Sled Pull+0:51
Sled Push+0:40
Wall Balls+0:40
Farmers Carry+0:36
Row−0:09
SkiErg0:00