Comparação
Esperanza Rodriguez | Mercedes Gonzalez
Ver resultadoIsabel Gonzalez | Silvia Talavera
Ver resultadoHybrid DoublesAG35-39 · Feminino
Resumo
| E. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:17:31 | 1:04:38 | +12:53 |
| Posição na categoria | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:14 | 3:06 | +1:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | E. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | 4:05 | +0:41 | SkiErg | 4:43 | 4:37 | +0:06 |
| 2 | 5:29 | 4:26 | +1:03 | Sled Push | 1:25 | 1:49 | −0:24 |
| 3 | 5:59 | 4:29 | +1:30 | Sled Pull | 2:50 | 2:49 | +0:01 |
| 4 | 6:04 | 4:34 | +1:30 | Burpee Broad Jumps | 3:22 | 3:17 | +0:05 |
| 5 | 6:08 | 4:29 | +1:39 | Row | 5:11 | 5:21 | −0:10 |
| 6 | 5:58 | 4:26 | +1:32 | Farmers Carry | 2:15 | 1:53 | +0:22 |
| 7 | 5:54 | 4:31 | +1:23 | Sandbag Lunges | 3:24 | 3:19 | +0:05 |
| 8 | 6:01 | 4:29 | +1:32 | Wall Balls | 3:48 | 2:58 | +0:50 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Esperanza Rodriguez | Mercedes Gonzalez
Corrida 5+1:39
Corrida 6+1:32
Corrida 8+1:32
Corrida 3+1:30
Corrida 4+1:30
Corrida 7+1:23
Corrida 2+1:03
Wall Balls+0:50
Corrida 1+0:41
Sled Push−0:24
Farmers Carry+0:22
Row−0:10
SkiErg+0:06
Burpee Broad Jumps+0:05
Sandbag Lunges+0:05
Sled Pull+0:01