Comparação
Hybrid Doubles ProAG35-39 · Masculino
Resumo
| D. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:26 | 1:00:14 | +22:12 |
| Posição na categoria | 13 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:58 | 3:05 | +0:53 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · A. +1 | Δ | Estação | D. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:19 | 3:45 | +1:34 | SkiErg | 4:07 | 3:32 | +0:35 |
| 2 | 5:43 | 3:56 | +1:47 | Sled Push | 1:49 | 1:55 | −0:06 |
| 3 | 6:15 | 4:12 | +2:03 | Sled Pull | 3:20 | 3:15 | +0:05 |
| 4 | 6:29 | 4:13 | +2:16 | Burpee Broad Jumps | 3:49 | 2:48 | +1:01 |
| 5 | 6:18 | 4:17 | +2:01 | Row | 5:08 | 3:55 | +1:13 |
| 6 | 6:05 | 4:19 | +1:46 | Farmers Carry | 2:46 | 1:53 | +0:53 |
| 7 | 6:09 | 4:16 | +1:53 | Sandbag Lunges | 5:07 | 2:58 | +2:09 |
| 8 | 6:06 | 4:15 | +1:51 | Wall Balls | 3:58 | 3:40 | +0:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel Salso | Daniel Bustos
Corrida 4+2:16
Sandbag Lunges+2:09
Corrida 3+2:03
Corrida 5+2:01
Corrida 7+1:53
Corrida 8+1:51
Corrida 2+1:47
Corrida 6+1:46
Corrida 1+1:34
Row+1:13
Burpee Broad Jumps+1:01
Farmers Carry+0:53
SkiErg+0:35
Wall Balls+0:18
Sled Push−0:06
Sled Pull+0:05