Comparação
Hybrid Doubles ProAG30-34 · Masculino
Resumo
| E. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 58:11 | 56:42 | +1:29 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:35 | 2:44 | −0:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | E. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:41 | 3:53 | −0:12 | SkiErg | 3:43 | 3:34 | +0:09 |
| 2 | 3:57 | 3:53 | +0:04 | Sled Push | 2:05 | 1:35 | +0:30 |
| 3 | 4:05 | 4:00 | +0:05 | Sled Pull | 3:15 | 2:36 | +0:39 |
| 4 | 4:02 | 3:56 | +0:06 | Burpee Broad Jumps | 1:50 | 2:16 | −0:26 |
| 5 | 4:08 | 4:05 | +0:03 | Row | 3:58 | 4:07 | −0:09 |
| 6 | 4:02 | 4:01 | +0:01 | Farmers Carry | 1:56 | 1:51 | +0:05 |
| 7 | 4:07 | 4:01 | +0:06 | Sandbag Lunges | 3:14 | 2:52 | +0:22 |
| 8 | 4:02 | 3:54 | +0:08 | Wall Balls | 3:31 | 3:24 | +0:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Eduardo Martin | Javier Flores
Sled Pull+0:39
Sled Push+0:30
Burpee Broad Jumps−0:26
Sandbag Lunges+0:22
Corrida 1−0:12
SkiErg+0:09
Row−0:09
Corrida 8+0:08
Wall Balls+0:07
Corrida 4+0:06
Corrida 7+0:06
Corrida 3+0:05
Farmers Carry+0:05
Corrida 2+0:04
Corrida 5+0:03
Corrida 6+0:01