Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| L. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:20:02 | 55:15 | +24:47 |
| Posição na categoria | 84 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:22 | 2:47 | +1:35 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · L. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | L. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:31 | 3:12 | +2:19 | SkiErg | 4:00 | 3:45 | +0:15 |
| 2 | 5:42 | 3:42 | +2:00 | Sled Push | 1:42 | 1:45 | −0:03 |
| 3 | 6:02 | 3:50 | +2:12 | Sled Pull | 2:56 | 2:34 | +0:22 |
| 4 | 6:17 | 3:50 | +2:27 | Burpee Broad Jumps | 3:21 | 1:57 | +1:24 |
| 5 | 6:11 | 3:59 | +2:12 | Row | 5:06 | 4:12 | +0:54 |
| 6 | 5:56 | 4:00 | +1:56 | Farmers Carry | 2:23 | 1:33 | +0:50 |
| 7 | 5:50 | 3:51 | +1:59 | Sandbag Lunges | 3:56 | 2:31 | +1:25 |
| 8 | 5:51 | 3:50 | +2:01 | Wall Balls | 4:56 | 3:57 | +0:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Luis Ramiro | Santiago Mendez
Corrida 4+2:27
Corrida 1+2:19
Corrida 3+2:12
Corrida 5+2:12
Corrida 8+2:01
Corrida 2+2:00
Corrida 7+1:59
Corrida 6+1:56
Sandbag Lunges+1:25
Burpee Broad Jumps+1:24
Wall Balls+0:59
Row+0:54
Farmers Carry+0:50
Sled Pull+0:22
SkiErg+0:15
Sled Push−0:03