Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| D. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:52 | 54:27 | +24:25 |
| Posição na categoria | 61 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:19 | 2:41 | +1:38 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | D. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:59 | 3:23 | +1:36 | SkiErg | 4:16 | 3:27 | +0:49 |
| 2 | 5:28 | 3:40 | +1:48 | Sled Push | 1:24 | 1:25 | −0:01 |
| 3 | 5:52 | 3:48 | +2:04 | Sled Pull | 3:18 | 2:25 | +0:53 |
| 4 | 5:48 | 3:51 | +1:57 | Burpee Broad Jumps | 3:54 | 2:18 | +1:36 |
| 5 | 5:53 | 3:56 | +1:57 | Row | 4:50 | 3:54 | +0:56 |
| 6 | 5:44 | 3:50 | +1:54 | Farmers Carry | 2:24 | 1:48 | +0:36 |
| 7 | 5:38 | 3:50 | +1:48 | Sandbag Lunges | 5:03 | 2:40 | +2:23 |
| 8 | 5:24 | 3:52 | +1:32 | Wall Balls | 4:38 | 3:39 | +0:59 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Daniel Manzano | David Esteban
Sandbag Lunges+2:23
Corrida 3+2:04
Corrida 4+1:57
Corrida 5+1:57
Corrida 6+1:54
Corrida 2+1:48
Corrida 7+1:48
Corrida 1+1:36
Burpee Broad Jumps+1:36
Corrida 8+1:32
Wall Balls+0:59
Row+0:56
Sled Pull+0:53
SkiErg+0:49
Farmers Carry+0:36
Sled Push−0:01