Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| J. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:26 | 55:15 | +26:11 |
| Posição na categoria | 87 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:33 | 2:47 | +1:46 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | J. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:26 | 3:12 | +2:14 | SkiErg | 4:16 | 3:45 | +0:31 |
| 2 | 5:51 | 3:42 | +2:09 | Sled Push | 1:35 | 1:45 | −0:10 |
| 3 | 6:17 | 3:50 | +2:27 | Sled Pull | 3:27 | 2:34 | +0:53 |
| 4 | 6:32 | 3:50 | +2:42 | Burpee Broad Jumps | 2:52 | 1:57 | +0:55 |
| 5 | 6:18 | 3:59 | +2:19 | Row | 4:48 | 4:12 | +0:36 |
| 6 | 6:23 | 4:00 | +2:23 | Farmers Carry | 2:15 | 1:33 | +0:42 |
| 7 | 6:24 | 3:51 | +2:33 | Sandbag Lunges | 3:22 | 2:31 | +0:51 |
| 8 | 6:21 | 3:50 | +2:31 | Wall Balls | 4:46 | 3:57 | +0:49 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para J. CORRAL | K. GARCIA
Corrida 4+2:42
Corrida 7+2:33
Corrida 8+2:31
Corrida 3+2:27
Corrida 6+2:23
Corrida 5+2:19
Corrida 1+2:14
Corrida 2+2:09
Burpee Broad Jumps+0:55
Sled Pull+0:53
Sandbag Lunges+0:51
Wall Balls+0:49
Farmers Carry+0:42
Row+0:36
SkiErg+0:31
Sled Push−0:10