Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| C. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:44 | 54:27 | +16:17 |
| Posição na categoria | 38 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:47 | 2:41 | +1:06 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | C. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26 | 3:23 | +1:03 | SkiErg | 4:22 | 3:27 | +0:55 |
| 2 | 4:52 | 3:40 | +1:12 | Sled Push | 1:29 | 1:25 | +0:04 |
| 3 | 5:03 | 3:48 | +1:15 | Sled Pull | 2:51 | 2:25 | +0:26 |
| 4 | 5:20 | 3:51 | +1:29 | Burpee Broad Jumps | 2:58 | 2:18 | +0:40 |
| 5 | 5:22 | 3:56 | +1:26 | Row | 4:26 | 3:54 | +0:32 |
| 6 | 5:22 | 3:50 | +1:32 | Farmers Carry | 2:06 | 1:48 | +0:18 |
| 7 | 5:11 | 3:50 | +1:21 | Sandbag Lunges | 4:01 | 2:40 | +1:21 |
| 8 | 5:09 | 3:52 | +1:17 | Wall Balls | 3:59 | 3:39 | +0:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos Bau | Manuel Bagues
Corrida 6+1:32
Corrida 4+1:29
Corrida 5+1:26
Corrida 7+1:21
Sandbag Lunges+1:21
Corrida 8+1:17
Corrida 3+1:15
Corrida 2+1:12
Corrida 1+1:03
SkiErg+0:55
Burpee Broad Jumps+0:40
Row+0:32
Sled Pull+0:26
Wall Balls+0:20
Farmers Carry+0:18
Sled Push+0:04