Comparação
Hybrid DoublesAG30-34 · Masculino
Resumo
| M. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:51 | 54:41 | +16:10 |
| Posição na categoria | 47 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:28 | 2:39 | +0:49 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · J. +1 | Δ | Estação | M. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02 | 3:18 | +0:44 | SkiErg | 4:07 | 3:25 | +0:42 |
| 2 | 4:28 | 3:46 | +0:42 | Sled Push | 1:43 | 1:28 | +0:15 |
| 3 | 4:47 | 3:59 | +0:48 | Sled Pull | 2:44 | 2:07 | +0:37 |
| 4 | 4:59 | 3:57 | +1:02 | Burpee Broad Jumps | 2:51 | 2:11 | +0:40 |
| 5 | 6:16 | 4:02 | +2:14 | Row | 4:33 | 4:08 | +0:25 |
| 6 | 5:41 | 3:56 | +1:45 | Farmers Carry | 2:12 | 1:49 | +0:23 |
| 7 | 5:35 | 3:58 | +1:37 | Sandbag Lunges | 3:32 | 2:34 | +0:58 |
| 8 | 5:15 | 3:58 | +1:17 | Wall Balls | 4:38 | 3:26 | +1:12 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. JIMENEZ | M. SOTOCA
Corrida 5+2:14
Corrida 6+1:45
Corrida 7+1:37
Corrida 8+1:17
Wall Balls+1:12
Corrida 4+1:02
Sandbag Lunges+0:58
Corrida 3+0:48
Corrida 1+0:44
SkiErg+0:42
Corrida 2+0:42
Burpee Broad Jumps+0:40
Sled Pull+0:37
Row+0:25
Farmers Carry+0:23
Sled Push+0:15