Comparação
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumo
| S. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:15:33 | 55:15 | +20:18 |
| Posição na categoria | 70 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:55 | 2:47 | +1:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · S. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | S. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 3:12 | +1:24 | SkiErg | 3:59 | 3:45 | +0:14 |
| 2 | 5:10 | 3:42 | +1:28 | Sled Push | 1:37 | 1:45 | −0:08 |
| 3 | 5:39 | 3:50 | +1:49 | Sled Pull | 3:17 | 2:34 | +0:43 |
| 4 | 5:21 | 3:50 | +1:31 | Burpee Broad Jumps | 3:38 | 1:57 | +1:41 |
| 5 | 5:54 | 3:59 | +1:55 | Row | 4:32 | 4:12 | +0:20 |
| 6 | 5:43 | 4:00 | +1:43 | Farmers Carry | 2:14 | 1:33 | +0:41 |
| 7 | 5:39 | 3:51 | +1:48 | Sandbag Lunges | 4:26 | 2:31 | +1:55 |
| 8 | 5:50 | 3:50 | +2:00 | Wall Balls | 4:03 | 3:57 | +0:06 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sergio Pisonero | Victor Ramos
Corrida 8+2:00
Corrida 5+1:55
Sandbag Lunges+1:55
Corrida 3+1:49
Corrida 7+1:48
Corrida 6+1:43
Burpee Broad Jumps+1:41
Corrida 4+1:31
Corrida 2+1:28
Corrida 1+1:24
Sled Pull+0:43
Farmers Carry+0:41
Row+0:20
SkiErg+0:14
Sled Push−0:08
Wall Balls+0:06