Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| C. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:00 | 54:27 | +14:33 |
| Posição na categoria | 31 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:59 | 2:41 | +1:18 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | C. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 3:23 | +0:56 | SkiErg | 3:48 | 3:27 | +0:21 |
| 2 | 4:53 | 3:40 | +1:13 | Sled Push | 1:50 | 1:25 | +0:25 |
| 3 | 5:05 | 3:48 | +1:17 | Sled Pull | 2:15 | 2:25 | −0:10 |
| 4 | 5:04 | 3:51 | +1:13 | Burpee Broad Jumps | 2:49 | 2:18 | +0:31 |
| 5 | 5:22 | 3:56 | +1:26 | Row | 4:25 | 3:54 | +0:31 |
| 6 | 5:09 | 3:50 | +1:19 | Farmers Carry | 2:24 | 1:48 | +0:36 |
| 7 | 5:01 | 3:50 | +1:11 | Sandbag Lunges | 3:41 | 2:40 | +1:01 |
| 8 | 4:54 | 3:52 | +1:02 | Wall Balls | 4:02 | 3:39 | +0:23 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Carlos Pico | Roberto Espinosa
Corrida 5+1:26
Corrida 6+1:19
Corrida 3+1:17
Corrida 2+1:13
Corrida 4+1:13
Corrida 7+1:11
Corrida 8+1:02
Sandbag Lunges+1:01
Corrida 1+0:56
Farmers Carry+0:36
Burpee Broad Jumps+0:31
Row+0:31
Sled Push+0:25
Wall Balls+0:23
SkiErg+0:21
Sled Pull−0:10