Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| A. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:09:08 | 54:27 | +14:41 |
| Posição na categoria | 32 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:55 | 2:41 | +1:14 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | A. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:29 | 3:23 | +1:06 | SkiErg | 3:58 | 3:27 | +0:31 |
| 2 | 4:33 | 3:40 | +0:53 | Sled Push | 1:30 | 1:25 | +0:05 |
| 3 | 4:50 | 3:48 | +1:02 | Sled Pull | 2:52 | 2:25 | +0:27 |
| 4 | 4:58 | 3:51 | +1:07 | Burpee Broad Jumps | 2:50 | 2:18 | +0:32 |
| 5 | 5:30 | 3:56 | +1:34 | Row | 4:27 | 3:54 | +0:33 |
| 6 | 5:01 | 3:50 | +1:11 | Farmers Carry | 2:09 | 1:48 | +0:21 |
| 7 | 5:20 | 3:50 | +1:30 | Sandbag Lunges | 3:50 | 2:40 | +1:10 |
| 8 | 4:49 | 3:52 | +0:57 | Wall Balls | 4:07 | 3:39 | +0:28 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Arturo Martin | Sergio Arias
Corrida 5+1:34
Corrida 7+1:30
Corrida 6+1:11
Sandbag Lunges+1:10
Corrida 4+1:07
Corrida 1+1:06
Corrida 3+1:02
Corrida 8+0:57
Corrida 2+0:53
Row+0:33
Burpee Broad Jumps+0:32
SkiErg+0:31
Wall Balls+0:28
Sled Pull+0:27
Farmers Carry+0:21
Sled Push+0:05