Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| E. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:01:42 | 54:27 | +7:15 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:10 | 2:41 | +0:29 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · R. +1 | Δ | Estação | E. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | 3:23 | +0:17 | SkiErg | 4:02 | 3:27 | +0:35 |
| 2 | 4:04 | 3:40 | +0:24 | Sled Push | 1:46 | 1:25 | +0:21 |
| 3 | 4:18 | 3:48 | +0:30 | Sled Pull | 2:50 | 2:25 | +0:25 |
| 4 | 4:17 | 3:51 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 2:47 | 2:18 | +0:29 |
| 5 | 4:18 | 3:56 | +0:22 | Row | 4:25 | 3:54 | +0:31 |
| 6 | 4:12 | 3:50 | +0:22 | Farmers Carry | 2:08 | 1:48 | +0:20 |
| 7 | 4:14 | 3:50 | +0:24 | Sandbag Lunges | 3:35 | 2:40 | +0:55 |
| 8 | 4:07 | 3:52 | +0:15 | Wall Balls | 3:49 | 3:39 | +0:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Evelio Cardador | Isaac Gomez
Sandbag Lunges+0:55
SkiErg+0:35
Row+0:31
Corrida 3+0:30
Burpee Broad Jumps+0:29
Corrida 4+0:26
Sled Pull+0:25
Corrida 2+0:24
Corrida 7+0:24
Corrida 5+0:22
Corrida 6+0:22
Sled Push+0:21
Farmers Carry+0:20
Corrida 1+0:17
Corrida 8+0:15
Wall Balls+0:10